Project Analysis
AI-powered fundamental analysis and risk scoring. Click any project for a full briefing with risk matrix, red flags, and AI-generated analysis.
51 projects
| # | Project | Price | 24h | 7d | Market Cap ▼ | TVL | Risk Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $78,864.00 | +0.85% | $1.58T | -- | 85AA | L1 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,505.28 | +2.04% | $302.30B | -- | 76A | L1 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9999 | -0.01% | $183.39B | -- | 67BBB | Stable | |
| 4 | ![]() USD Coin USDC | $0.9999 | -0.01% | $73.89B | -- | 72A | Stable | |
| 5 | ![]() Solana SOL | $105.89 | +0.68% | $61.94B | -- | 68BBB | L1 | |
| 6 | ![]() Hyperliquid HYPE | $82.69 | -0.29% | $18.39B | $6.91B | 59BB | L1 | |
| 7 | ![]() Zcash ZEC | $868.09 | +3.96% | $14.67B | -- | 69BBB | L1 | |
| 8 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0859 | +0.66% | $13.37B | -- | 57BB | Meme | |
| 9 | ![]() Chainlink LINK | $11.61 | +1.42% | $8.68B | -- | 78A | Infra | |
| 10 | ![]() Cardano ADA | $0.2036 | +1.10% | $7.63B | -- | 74A | L1 | |
| 11 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9999 | -0.01% | $4.08B | -- | 49B | Stable | |
| 12 | ![]() Uniswap UNI | $5.36 | +14.79% | $3.34B | $3.51B | 81AA | DeFi | |
| 13 | ![]() Avalanche AVAX | $7.43 | +1.46% | $3.21B | -- | 78A | L1 | |
| 14 | ![]() Sui SUI | $0.7567 | +1.67% | $3.08B | -- | 67BBB | L1 | |
| 15 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +0.42% | $3.05B | -- | 43B | Meme | |
| 16 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $1.90 | +1.60% | $2.48B | -- | 75A | L1 | |
| 17 | ![]() Bittensor TAO | $238.12 | +0.66% | $2.29B | -- | 47B | AI | |
| 18 | ![]() Aave AAVE | $128.11 | +2.92% | $1.98B | $18.21B | 87AA | DeFi | |
| 19 | ![]() Ondo Finance ONDO | $0.3588 | +1.56% | $1.75B | $3.49B | 68BBB | RWA | |
| 20 | ![]() Ethena ENA | $0.1607 | +3.18% | $1.58B | -- | 47B | DeFi | |
| 21 | ![]() Pepe PEPE | $0.000004 | +1.66% | $1.56B | -- | 47B | Meme | |
| 22 | ![]() Polkadot DOT | $0.8623 | +2.30% | $1.47B | -- | 78A | L1 | |
| 23 | ![]() Polygon POL | $0.0999 | -2.14% | $1.07B | -- | 58BB | L2 | |
| 24 | ![]() Render RENDER | $1.45 | -0.50% | $753.44M | -- | 72A | AI | |
| 25 | ![]() Arbitrum ARB | $0.0898 | +2.12% | $599.39M | -- | 72A | L2 | |
| 26 | ![]() Filecoin FIL | $0.6907 | +1.32% | $574.53M | -- | 65BBB | Infra | |
| 27 | ![]() Curve Finance CRV | $0.3073 | +0.92% | $476.98M | $1.57B | 83AA | DeFi | |
| 28 | ![]() Aptos APT | $0.5462 | +0.74% | $468.73M | -- | 73A | L1 | |
| 29 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1561 | +3.76% | $353.06M | -- | 62BBB | AI | |
| 30 | ![]() Monad MON | $0.0281 | +4.65% | $332.75M | -- | 24CC | L1 | |
| 31 | ![]() Lido DAO LDO | $0.3738 | +4.50% | $311.77M | $24.18B | 89AA | DeFi | |
| 32 | ![]() Pendle PENDLE | $1.80 | +5.45% | $310.06M | $1.18B | 82AA | DeFi | |
| 33 | ![]() Optimism OP | $0.0890 | -0.37% | $203.63M | -- | 71A | L2 | |
| 34 | ![]() dogwifhat WIF | $0.2011 | -0.81% | $200.91M | -- | 49B | Meme | |
| 35 | ![]() The Graph GRT | $0.0167 | +1.09% | $182.61M | -- | 56BB | Infra | |
| 36 | ![]() Starknet STRK | $0.0260 | +4.28% | $181.69M | -- | 66BBB | L2 | |
| 37 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1967 | +1.09% | $180.64M | -- | 51BB | Infra | |
| 38 | ![]() Akash Network AKT | $0.5263 | +2.81% | $156.48M | -- | 66BBB | AI | |
| 39 | ![]() Arweave AR | $2.13 | +0.67% | $139.93M | -- | 64BBB | Infra | |
| 40 | ![]() Sonic S | $0.0294 | -1.44% | $114.19M | -- | 49B | L1 | |
| 41 | ![]() Immutable IMX | $0.1279 | -0.26% | $112.46M | -- | 60BBB | Gaming | |
| 42 | ![]() zkSync ZK | $0.009402 | +13.65% | $97.51M | -- | 58BB | L2 | |
| 43 | ![]() dYdX DYDX | $0.1103 | +1.26% | $93.36M | $113.80M | 80AA | DeFi | |
| 44 | ![]() GMX GMX | $7.86 | -4.09% | $82.21M | $208.99M | 84AA | DeFi | |
| 45 | ![]() DeXe DEXE | $2.24 | -4.23% | $79.14M | -- | 41B | DeFi | |
| 46 | ![]() Linea LINEA | $0.002523 | +1.38% | $61.88M | -- | 36CCC | L2 | |
| 47 | ![]() Berachain BERA | $0.1722 | +0.98% | $54.88M | -- | 40B | L1 | |
| 48 | ![]() Ronin RON | $0.0540 | +0.74% | $41.67M | -- | 55BB | Gaming | |
| 49 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.004363 | -0.45% | $27.77M | -- | 50BB | L1 | |
| 50 | ![]() Scroll SCR | $0.0241 | +3.59% | $4.59M | -- | 21CC | L2 | |
| 51 | ![]() Maker MKR | $1,642.14 | +4.28% | $0.00 | $5.74B | 57BB | DeFi |
gmcrypto.xyz provides AI-generated analysis for informational purposes only. Not financial advice.
Methodology
Sign in

















































