Project Analysis
AI-powered fundamental analysis and risk scoring. Click any project for a full briefing with risk matrix, red flags, and AI-generated analysis.
51 projects
| # | Project | Price | 24h | 7d | Market Cap ▼ | TVL | Risk Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63,956.00 | -2.03% | $1.28T | -- | 86AA | L1 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1,872.48 | -3.40% | $225.98B | -- | 76A | L1 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9992 | +0.01% | $184.21B | -- | 65BBB | Stable | |
| 4 | ![]() USD Coin USDC | $0.9999 | +0.01% | $73.09B | -- | 70A | Stable | |
| 5 | ![]() Solana SOL | $75.90 | -3.22% | $44.21B | -- | 67BBB | L1 | |
| 6 | ![]() Hyperliquid HYPE | $65.42 | -4.94% | $14.55B | $6.37B | 59BB | L1 | |
| 7 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0728 | -2.41% | $11.30B | -- | 60BBB | Meme | |
| 8 | ![]() Zcash ZEC | $551.74 | -5.50% | $9.26B | -- | 68BBB | L1 | |
| 9 | ![]() Chainlink LINK | $8.38 | -2.31% | $6.27B | -- | 77A | Infra | |
| 10 | ![]() Cardano ADA | $0.1619 | -3.19% | $6.04B | -- | 75A | L1 | |
| 11 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9998 | +0.00% | $4.01B | -- | 48B | Stable | |
| 12 | ![]() Sui SUI | $0.7399 | -3.04% | $3.00B | -- | 67BBB | L1 | |
| 13 | ![]() Avalanche AVAX | $6.53 | -3.25% | $2.82B | -- | 77A | L1 | |
| 14 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $2.03 | -3.12% | $2.64B | -- | 67BBB | L1 | |
| 15 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -4.28% | $2.44B | -- | 43B | Meme | |
| 16 | ![]() Uniswap UNI | $3.66 | +0.39% | $2.29B | $3.13B | 82AA | DeFi | |
| 17 | ![]() Bittensor TAO | $195.39 | -2.75% | $1.88B | -- | 62BBB | AI | |
| 18 | ![]() Ondo Finance ONDO | $0.3822 | +15.62% | $1.86B | $3.54B | 68BBB | RWA | |
| 19 | ![]() DeXe DEXE | $33.60 | -11.49% | $1.57B | -- | 40B | DeFi | |
| 20 | ![]() Aave AAVE | $93.96 | -5.38% | $1.43B | $14.10B | 81AA | DeFi | |
| 21 | ![]() Polkadot DOT | $0.8361 | -3.17% | $1.42B | -- | 73A | L1 | |
| 22 | ![]() Pepe PEPE | $0.000003 | -3.88% | $1.15B | -- | 48B | Meme | |
| 23 | ![]() Polygon POL | $0.0833 | -0.85% | $890.01M | -- | 59BB | L2 | |
| 24 | ![]() Ethena ENA | $0.0821 | -3.19% | $785.10M | -- | 50BB | DeFi | |
| 25 | ![]() Render RENDER | $1.50 | -3.55% | $776.79M | -- | 70A | AI | |
| 26 | ![]() Filecoin FIL | $0.7718 | -3.83% | $616.91M | -- | 62BBB | Infra | |
| 27 | ![]() Arbitrum ARB | $0.0867 | -4.64% | $551.45M | -- | 71A | L2 | |
| 28 | ![]() Aptos APT | $0.6058 | -3.85% | $511.74M | -- | 72A | L1 | |
| 29 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1581 | -3.25% | $354.33M | -- | 63BBB | AI | |
| 30 | ![]() Curve Finance CRV | $0.2136 | -4.38% | $328.50M | $1.42B | 85AA | DeFi | |
| 31 | ![]() Lido DAO LDO | $0.3660 | +10.30% | $306.08M | $17.26B | 80AA | DeFi | |
| 32 | ![]() Pendle PENDLE | $1.57 | -2.05% | $268.50M | $1.09B | 76A | DeFi | |
| 33 | ![]() Monad MON | $0.0223 | -2.13% | $263.80M | -- | 24CC | L1 | |
| 34 | ![]() Optimism OP | $0.0995 | -3.89% | $226.99M | -- | 62BBB | L2 | |
| 35 | ![]() Starknet STRK | $0.0282 | -3.81% | $190.43M | -- | 69BBB | L2 | |
| 36 | ![]() The Graph GRT | $0.0174 | -2.86% | $187.62M | -- | 51BB | Infra | |
| 37 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2375 | -0.70% | $176.06M | -- | 51BB | Infra | |
| 38 | ![]() Akash Network AKT | $0.5673 | -2.27% | $165.52M | -- | 65BBB | AI | |
| 39 | ![]() dogwifhat WIF | $0.1514 | -2.49% | $151.26M | -- | 50BB | Meme | |
| 40 | ![]() Arweave AR | $1.97 | -2.33% | $129.54M | -- | 65BBB | Infra | |
| 41 | ![]() Immutable IMX | $0.1287 | -2.85% | $108.40M | -- | 59BB | Gaming | |
| 42 | ![]() dYdX DYDX | $0.1236 | +1.28% | $104.83M | $126.45M | 80AA | DeFi | |
| 43 | ![]() zkSync ZK | $0.0101 | -3.42% | $101.26M | -- | 59BB | L2 | |
| 44 | ![]() Sonic S | $0.0252 | -2.67% | $95.22M | -- | 49B | L1 | |
| 45 | ![]() GMX GMX | $5.93 | -1.16% | $61.93M | $178.24M | 86AA | DeFi | |
| 46 | ![]() Linea LINEA | $0.002443 | -2.87% | $59.06M | -- | 36CCC | L2 | |
| 47 | ![]() Berachain BERA | $0.1852 | -3.87% | $55.37M | -- | 40B | L1 | |
| 48 | ![]() Ronin RON | $0.0540 | -2.56% | $41.90M | -- | 56BB | Gaming | |
| 49 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.006582 | +4.17% | $35.53M | -- | 53BB | L1 | |
| 50 | ![]() Scroll SCR | $0.0247 | -5.47% | $4.69M | -- | 22CC | L2 | |
| 51 | ![]() Maker MKR | $1,447.12 | -2.26% | $0.00 | $6.00B | 57BB | DeFi |
gmcrypto.xyz provides AI-generated analysis for informational purposes only. Not financial advice.
Methodology
Sign in

















































