Project Analysis
AI-powered fundamental analysis and risk scoring. Click any project for a full briefing with risk matrix, red flags, and AI-generated analysis.
51 projects
| # | Project | Price | 24h | 7d | Market Cap ▼ | TVL | Risk Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $81,486.00 | -1.97% | $1.64T | -- | 88AA | L1 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,417.48 | -3.14% | $295.26B | -- | 76A | L1 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9991 | -0.03% | $184.00B | -- | 65BBB | Stable | |
| 4 | ![]() USD Coin USDC | $0.9997 | -0.01% | $72.61B | -- | 72A | Stable | |
| 5 | ![]() Solana SOL | $104.36 | -2.15% | $61.49B | -- | 68BBB | L1 | |
| 6 | ![]() Zcash ZEC | $1,142.75 | -6.12% | $19.41B | -- | 71A | L1 | |
| 7 | ![]() Hyperliquid HYPE | $80.90 | -0.68% | $18.00B | $7.15B | 56BB | L1 | |
| 8 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0820 | -2.67% | $12.81B | -- | 58BB | Meme | |
| 9 | ![]() Chainlink LINK | $12.42 | -3.45% | $9.53B | -- | 78A | Infra | |
| 10 | ![]() Cardano ADA | $0.2300 | -2.23% | $8.64B | -- | 77A | L1 | |
| 11 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $4.89 | -3.11% | $6.40B | -- | 74A | L1 | |
| 12 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9994 | -0.03% | $4.77B | -- | 49B | Stable | |
| 13 | ![]() Uniswap UNI | $7.16 | -5.36% | $4.47B | $3.91B | 82AA | DeFi | |
| 14 | ![]() Avalanche AVAX | $10.03 | -1.86% | $4.45B | -- | 77A | L1 | |
| 15 | ![]() Sui SUI | $1.03 | -1.98% | $4.22B | -- | 66BBB | L1 | |
| 16 | ![]() Bittensor TAO | $271.06 | -2.32% | $3.07B | -- | 53BB | AI | |
| 17 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -2.06% | $2.99B | -- | 43B | Meme | |
| 18 | ![]() Ethena ENA | $0.1967 | -6.17% | $2.64B | -- | 51BB | DeFi | |
| 19 | ![]() Aave AAVE | $153.98 | -3.98% | $2.38B | $18.06B | 89AA | DeFi | |
| 20 | ![]() Ondo Finance ONDO | $0.4465 | -4.22% | $2.17B | -- | 62BBB | RWA | |
| 21 | ![]() Polkadot DOT | $1.15 | -0.49% | $1.97B | -- | 78A | L1 | |
| 22 | ![]() Pepe PEPE | $0.000004 | -2.30% | $1.72B | -- | 48B | Meme | |
| 23 | ![]() Arbitrum ARB | $0.1816 | -4.49% | $1.23B | -- | 72A | L2 | |
| 24 | ![]() Polygon POL | $0.0954 | -6.22% | $1.01B | -- | 59BB | L2 | |
| 25 | ![]() Render RENDER | $1.93 | -4.20% | $1.00B | -- | 70A | AI | |
| 26 | ![]() Filecoin FIL | $1.10 | -4.76% | $918.34M | -- | 66BBB | Infra | |
| 27 | ![]() Aptos APT | $0.8169 | -2.06% | $721.27M | -- | 72A | L1 | |
| 28 | ![]() Starknet STRK | $0.0767 | -9.59% | $569.19M | -- | 67BBB | L2 | |
| 29 | ![]() Curve Finance CRV | $0.3286 | -2.98% | $517.40M | $1.47B | 85AA | DeFi | |
| 30 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1977 | -7.44% | $456.99M | -- | 54BB | AI | |
| 31 | ![]() Pendle PENDLE | $2.05 | -3.56% | $356.07M | $1.23B | 80AA | DeFi | |
| 32 | ![]() Lido DAO LDO | $0.4016 | -7.11% | $333.12M | $23.45B | 86AA | DeFi | |
| 33 | ![]() Optimism OP | $0.1402 | -12.06% | $322.48M | -- | 71A | L2 | |
| 34 | ![]() Monad MON | $0.0242 | -0.82% | $286.20M | -- | 24CC | L1 | |
| 35 | ![]() The Graph GRT | $0.0252 | -3.40% | $275.48M | -- | 56BB | Infra | |
| 36 | ![]() Arweave AR | $3.80 | -3.46% | $249.48M | -- | 60BBB | Infra | |
| 37 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2434 | +0.64% | $236.48M | -- | 57BB | Infra | |
| 38 | ![]() Sonic S | $0.0538 | -5.50% | $209.12M | -- | 46B | L1 | |
| 39 | ![]() Akash Network AKT | $0.6813 | -0.35% | $203.58M | -- | 67BBB | AI | |
| 40 | ![]() dogwifhat WIF | $0.2026 | -2.52% | $202.34M | -- | 50BB | Meme | |
| 41 | ![]() zkSync ZK | $0.0156 | -4.50% | $168.20M | -- | 62BBB | L2 | |
| 42 | ![]() Immutable IMX | $0.1676 | -4.06% | $151.55M | -- | 58BB | Gaming | |
| 43 | ![]() dYdX DYDX | $0.1280 | -5.65% | $108.30M | $107.94M | 81AA | DeFi | |
| 44 | ![]() GMX GMX | $8.44 | -1.99% | $88.39M | $240.63M | 85AA | DeFi | |
| 45 | ![]() Berachain BERA | $0.2391 | +5.08% | $83.67M | -- | 40B | L1 | |
| 46 | ![]() Linea LINEA | $0.002967 | -0.92% | $72.76M | -- | 36CCC | L2 | |
| 47 | ![]() DeXe DEXE | $1.81 | -2.51% | $63.80M | -- | 42B | DeFi | |
| 48 | ![]() Ronin RON | $0.0627 | -3.83% | $48.41M | -- | 55BB | Gaming | |
| 49 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.004075 | -3.79% | $26.86M | -- | 47B | L1 | |
| 50 | ![]() Scroll SCR | $0.0224 | -6.19% | $4.26M | -- | 21CC | L2 | |
| 51 | ![]() Maker MKR | $1,624.96 | -6.98% | $0.00 | $5.91B | 56BB | DeFi |
gmcrypto.xyz provides AI-generated analysis for informational purposes only. Not financial advice.
Methodology
Sign in

















































